中州期货有限公司保证金帐户明细 | ||||
开户人名称 | 银行 | 开户行名称 | 保证金账户 | 币种 |
上海市 | ||||
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173219006531336 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229025831356 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行上海市期货大厦支行 | 1001173229140831304 | 美元 |
中州期货有限公司 | 农业银行 | 农业银行上海期货大厦支行 | 03427900049903131 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 中国银行 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458540703137 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 31001559100056010313 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009328313 | 美元 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行上海期货支行 | 31050163390009318313 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600831310 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 交通银行 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056146600831373 | 美元 |
中州期货有限公司 | 招商银行 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955107019910313 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481031345 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 民生银行 | 民生银行上海期交所支行 | 637003137 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 光大银行 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880010583110313 | 人民币 |
大连市 | ||||
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203509100018996 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140018993 | 美元 |
中州期货有限公司 | 农业银行 | 农业银行大连商品交易所支行 | 34646001040000703 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 中国银行 | 中国银行大连市商交所支行 | 285656326674 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 中国银行 | 中国银行大连商品交易所支行 | 290875641167 | 美元 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050001197 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21250128017800000203 | 美元 |
中州期货有限公司 | 交通银行 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010017170 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 交通银行 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120142417000759 | 美元 |
中州期货有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461018921 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 浦发银行 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070189000 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 中信银行 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401413800008206 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 平安银行 | 平安银行大连商品交易所支行 | 19900005200189 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 招商银行 | 招商银行大连大商所支行 | 535902850510550 | 人民币 |
郑州市 | ||||
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929024920047 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 农业银行 | 农业银行郑州未来支行 | 16001301040000938 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行郑州期货城支行 | 41001521010050007247 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 兴业银行 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471016188 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 浦发银行 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762701538080161080 | 人民币 |
山东省 | ||||
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行龙口市黄城支行 | 1606021409024956965 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 工商银行 | 工商银行烟台市分行 | 1606020519024236595 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行烟台市芝罘区支行 | 37001666401050001320 | 人民币 |
中州期货有限公司 | 建设银行 | 建设银行烟台卧龙支行 | 37001665660050157182 | 人民币 |
备注:公司财务部咨询电话021-68903918 |