您好!欢迎光临中州期货网!
设为首页 加入收藏 联系我们
现货报价
库存信息
持仓分析
  您的位置:库存信息  
品种:     
大豆库存情况>>  共找到 24 条信息
发布日期
库存小计
库存期货
可用库存容量
本周小计
比上周增减
本周小计
比上周增减
本周小计
比上周增减
2008-11-21 77 -6
2008-11-14 83 -146
2008-11-10 229 -127
2008-10-31 356 0
2008-10-24 446 0
2008-10-17 446 0
2008-10-10 446 -24
2008-09-19 512 -1138
2008-09-12 1650 806
2008-09-05 844 -6023
2008-08-29 6867 -56
2008-08-22 6923 1007
2008-08-08 6356 168
2008-08-01 6188 578
2008-07-25 5610 225
2008-07-18 5385 835
2008-07-11 4550 1506
2008-07-04 3044 1413
2008-06-27 1631 1124
2008-06-20 507 -4286
2008-06-13 4793 -877
2008-06-06 5670 -500
2008-05-30 6170 -134
2008-05-23 63040 -199
24 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  30条信息/页 转到:

  Copyright©2008-2012 zzfco.com All rights reserved. 烟台中州期货经纪有限公司 版权所有
地址:烟台市南大街118号文化宫大厦16 17层
技术支持:0535-6692340